Исходящий Сигнал | 0...5 В / 0...10 В / 4...20 мА |
Применение | Канальный |
Воздушная среда | Воздух |
Температурный диапазон | 50...50°C |
Давление (Па) | -25...25Па / -100...100Па / -150...150Па / 0...25Па / 0...50Па / 0...100Па / 0...250Па |
Датчики давления
Исходящий Сигнал | 0...5 В / 0...10 В / 4...20 мА |
Применение | Канальный |
Воздушная среда | Воздух |
Давление (Па) | -25...25Па / -50...50Па / -100...100Па / -150...150Па / 0...25Па / 0...50Па / 0...100Па / 0...250Па |
Исходящий Сигнал | 0...5 В / 0...10 В / 4...20 мА |
Применение | Канальный |
Воздушная среда | Воздух |
Давление (Па) | -25...25Па / -50...50Па / -100...100Па / -150...150Па / 0...25Па / 0...50Па / 0...100Па / 0...250Па |
Исходящий Сигнал | 0...5 В / 0...10 В / 4...20 мА |
Применение | Канальный |
Воздушная среда | Воздух |
Давление (Па) | -25...25Па / -50...50Па / -100...100Па / -150...150Па / 0...25Па / 0...50Па / 0...100Па / 0...250Па |
Исходящий Сигнал | 0...5 В / 0...10 В / 4...20 мА |
Применение | Канальный |
Воздушная среда | Воздух |
Давление (Па) | 0...1000Па / 0...1500Па / 0...2000Па / 0...2500Па / 0...3000Па / 0...4000Па / 0...5000Па / 0...7000Па |
Исходящий Сигнал | 0...5 В / 0...10 В / 4...20 мА |
Применение | Канальный |
Воздушная среда | Воздух |
Давление (Па) | 0...500Па / 0...1000Па / 0...1500Па / 0...2000Па / 0...2500Па / 0...3000Па / 0...4000Па / 0...7000Па |
Исходящий Сигнал | 0...5 В / 0...10 В / 4...20 мА |
Применение | Канальный |
Воздушная среда | Воздух |
Давление (Па) | -100...100Па / 0...100Па / 0...250Па / 0...500Па / 0...1000Па / 0...1500Па / 0...2000Па / 0...2500Па |
Исходящий Сигнал | 0...5 В / 0...10 В / 4...20 мА |
Применение | Канальный |
Воздушная среда | Воздух |
Давление (Па) | -100...100Па / 0...100Па / 0...250Па / 0...500Па / 0...1000Па / 0...1500Па / 0...2000Па / 0...2500Па |
Исходящий Сигнал | Modbus |
Применение | Канальный |
Воздушная среда | Воздух |
Давление (Па) | -25...25Па / -50...50Па / -100...100Па / -150...150Па / 0...25Па / 0...50Па / 0...100Па / 0...250Па |
Исходящий Сигнал | Modbus |
Применение | Канальный |
Воздушная среда | Воздух |
Давление (Па) | -25...25Па / -50...50Па / -100...100Па / -150...150Па / 0...25Па / 0...50Па / 0...100Па / 0...250Па |
Исходящий Сигнал | Modbus |
Применение | Канальный |
Воздушная среда | Воздух |
Давление (Па) | -25...25Па / -50...50Па / -100...100Па / -150...150Па / 0...25Па / 0...50Па / 0...100Па / 0...250Па |
Исходящий Сигнал | Modbus |
Применение | Канальный |
Воздушная среда | Воздух |
Давление (Па) | -25...25Па / -50...50Па / -100...100Па / -150...150Па / 0...25Па / 0...50Па / 0...100Па / 0...250Па |
Исходящий Сигнал | Modbus |
Применение | Канальный |
Воздушная среда | Воздух |
Давление (Па) | 0...1000Па / 0...1500Па / 0...2000Па / 0...2500Па / 0...3000Па / 0...4000Па / 0...5000Па / 0...7000Па |
Исходящий Сигнал | Modbus |
Применение | Канальный |
Воздушная среда | Воздух |
Давление (Па) | 0...1000Па / 0...1500Па / 0...2000Па / 0...2500Па / 0...3000Па / 0...4000Па / 0...5000Па / 0...7000Па |
Исходящий Сигнал | Modbus |
Применение | Канальный |
Воздушная среда | Воздух |
Давление (Па) | -100...100Па / 0...100Па / 0...250Па / 0...500Па / 0...1000Па / 0...1500Па / 0...2000Па / 0...2500Па |
Исходящий Сигнал | Modbus |
Применение | Канальный |
Воздушная среда | Воздух |
Давление (Па) | -100...100Па / 0...100Па / 0...250Па / 0...500Па / 0...1000Па / 0...1500Па / 0...2000Па / 0...2500Па |
Исходящий Сигнал | Переключение |
Применение | Канальный |
Воздушная среда | Воздух |
Давление (Па) | 50...500 Па |
Исходящий Сигнал | Переключение |
Применение | Канальный |
Воздушная среда | Воздух |
Давление (Па) | 20...300 Па |
Исходящий Сигнал | Переключение |
Применение | Канальный |
Воздушная среда | Воздух |
Давление (Па) | 500...2500 Па |
Исходящий Сигнал | Переключение |
Применение | Канальный |
Воздушная среда | Воздух |
Давление (Па) | 200...1000 Па |
- 1
- 2