Время поворота | 7 с / 35 с / Настраиваемое / 20 с |
Крутящий момент | 16 Нм |
Питание | 24 В~/= |
Площадь заслонки | ≈ 3,2 м2 |
Управление | Откр/Закр / 3-поз. / Плавное 2...10 В / Плавное 0.5...10 В / Плавное, настраиваемое |
Наличие охранной функции | без |
Тип привода | Поворотный |
Подключение | Кабель |
Тип захвата штока | Универсальный захват |
Приводы очень быстрого срабатывания
Время поворота | 7 с |
Крутящий момент | 16 Нм |
Питание | 24 В~/= |
Площадь заслонки | ≈ 3,2 м2 |
Управление | Откр/Закр |
Наличие охранной функции | без |
Тип привода | Поворотный |
Подключение | Кабель |
Тип захвата штока | Универсальный захват |
Время поворота | 20 с |
Крутящий момент | 16 Нм |
Питание | 24 В~/= |
Площадь заслонки | ≈ 3,2 м2 |
Управление | Откр/Закр / 3-поз. |
Наличие охранной функции | без |
Тип привода | Поворотный |
Подключение | Кабель |
Тип захвата штока | Универсальный захват |
Время поворота | 20 с |
Крутящий момент | 16 Нм |
Питание | 230 В~ |
Площадь заслонки | ≈ 3,2 м2 |
Управление | Откр/Закр / 3-поз. |
Наличие охранной функции | без |
Тип привода | Поворотный |
Подключение | Кабель |
Тип захвата штока | Универсальный захват |
Время поворота | 7 с |
Крутящий момент | 200 Н |
Питание | 24 В~/= |
Площадь заслонки | ≈ 1,2 м2 |
Управление | Откр/Закр |
Наличие охранной функции | с пружинным возвратом/конденсатором |
Тип привода | Линейный |
Подключение | Кабель |
Время поворота | 20 с / 4 с |
Крутящий момент | 8 Нм |
Питание | 24 В~/= |
Площадь заслонки | ≈ 1,5 м2 |
Управление | Откр/Закр / 3-поз. / Плавное 2...10 В / Плавное, настраиваемое |
Наличие охранной функции | без |
Тип привода | Поворотный |
Подключение | Кабель |
Тип захвата штока | Универсальный захват |
Время поворота | 2,5 с |
Крутящий момент | 4 Нм |
Питание | 24 В~/= |
Площадь заслонки | ≈ 0.8 м2 |
Управление | Плавное 2...10 В |
Наличие охранной функции | без |
Тип привода | Поворотный |
Подключение | Кабель |
Тип захвата штока | Универсальный захват |
Время поворота | 2,5 с / 10 с |
Крутящий момент | 4 Нм |
Питание | 24 В~/= |
Площадь заслонки | ≈ 0.8 м2 |
Управление | Откр/Закр / Плавное 2...10 В / Плавное, настраиваемое |
Наличие охранной функции | без |
Тип привода | Поворотный |
Подключение | Кабель |
Тип захвата штока | Универсальный захват |
Время поворота | 3.5 с |
Крутящий момент | 100 Н |
Питание | 24 В~/= |
Площадь заслонки | ≈ 0.7 м2 |
Управление | Плавное 2...10 В |
Наличие охранной функции | без |
Тип привода | Линейный |
Подключение | Кабель |
Время поворота | Настраиваемое |
Крутящий момент | 100 Н |
Питание | 24 В~/= |
Площадь заслонки | ≈ 0.7 м2 |
Управление | Откр/Закр / Плавное 2...10 В / Плавное 0.5...10 В / Плавное, настраиваемое |
Наличие охранной функции | без |
Тип привода | Линейный |
Подключение | Кабель |
Время поворота | 3.5 с |
Крутящий момент | 100 Н |
Питание | 24 В~/= |
Площадь заслонки | ≈ 0.7 м2 |
Управление | Откр/Закр |
Наличие охранной функции | без |
Подключение | Кабель |
Время поворота | 7 с |
Крутящий момент | 16 Нм |
Питание | 24 В~/= |
Площадь заслонки | ≈ 3,2 м2 |
Управление | Плавное 2...10 В |
Наличие охранной функции | без |
Тип привода | Поворотный |
Подключение | Кабель |
Тип захвата штока | Универсальный захват |
Под маркой Belimo выпускаются энергоэффективные решения как для запуска новых систем вентиляции и кондиционирования, так и замены морально устаревшего оборудования на гражданских и промышленных объектах. <1> — инновационная разработка с огромным техническим потенциалом. Комплектующее отвечает строгим мировым стандартам качества и безопасности.
Приводы бренда обеспечивают стабильное функционирование воздушных клапанов в составе систем ОВиК и снижение общего потребления энергии. Модели имеют надежную конструкцию, защищенную от агрессивных внешних воздействий, простой монтаж и дальнейшее обслуживание.