Время поворота | 150 с / Настраиваемое / 75 с |
Вспомогательные переключатели | без |
Крутящий момент | 150 Н |
Питание | 24 В~/= |
Площадь заслонки | ≈1 м2 |
Управление | Откр/Закр / Плавное 2...10 В / Плавное 0.5...10 В / Плавное, настраиваемое |
Наличие охранной функции | без |
Тип привода | Линейный |
Подключение | Клеммы |
Приводы с линейным движением штока
Время поворота | 150 с / Настраиваемое / 75 с |
Вспомогательные переключатели | без |
Крутящий момент | 150 Н |
Питание | 24 В~/= |
Площадь заслонки | ≈1 м2 |
Управление | Откр/Закр / Плавное 2...10 В / Плавное 0.5...10 В / Плавное, настраиваемое |
Наличие охранной функции | без |
Тип привода | Линейный |
Подключение | Кабель |
Время поворота | 150 с / Настраиваемое / 75 с |
Вспомогательные переключатели | без |
Крутящий момент | 150 Н |
Питание | 24 В~/= |
Площадь заслонки | ≈1 м2 |
Управление | Откр/Закр / Плавное 2...10 В / Плавное 0.5...10 В / Плавное, настраиваемое |
Наличие охранной функции | без |
Тип привода | Линейный |
Подключение | Кабель |
Время поворота | 150 с / Настраиваемое / 75 с |
Вспомогательные переключатели | без |
Крутящий момент | 150 Н |
Питание | 24 В~/= |
Площадь заслонки | ≈1 м2 |
Управление | Откр/Закр / Плавное 2...10 В / Плавное 0.5...10 В / Плавное, настраиваемое |
Наличие охранной функции | без |
Тип привода | Линейный |
Подключение | Кабель |
Время поворота | 150 с / Настраиваемое |
Вспомогательные переключатели | без |
Крутящий момент | 450 Н |
Питание | 24 В~/= |
Площадь заслонки | ≈3,2 м2 |
Управление | Откр/Закр / Плавное 2...10 В / Плавное 0.5...10 В / Плавное, настраиваемое |
Наличие охранной функции | без |
Тип привода | Линейный |
Подключение | Кабель |
Время поворота | 150 с / Настраиваемое |
Вспомогательные переключатели | без |
Крутящий момент | 450 Н |
Питание | 24 В~/= |
Площадь заслонки | ≈3,2 м2 |
Управление | Откр/Закр / Плавное 2...10 В / Плавное 0.5...10 В / Плавное, настраиваемое |
Наличие охранной функции | без |
Тип привода | Линейный |
Подключение | Кабель |
Время поворота | 150 с |
Вспомогательные переключатели | без |
Крутящий момент | 450 Н |
Питание | 24 В~/= |
Площадь заслонки | ≈3,2 м2 |
Управление | Откр/Закр / Плавное 2...10 В / Плавное, настраиваемое |
Наличие охранной функции | без |
Тип привода | Линейный |
Подключение | Кабель |
Арт. SH24A-MP100
Время поворота | 150 с / Настраиваемое |
Вспомогательные переключатели | без |
Крутящий момент | 450 Н |
Питание | 24 В~/= |
Площадь заслонки | ≈3,2 м2 |
Управление | Откр/Закр / Плавное 2...10 В / BUS протокол / Плавное 0.5...10 В / Плавное, настраиваемое |
Наличие охранной функции | без |
Тип привода | Линейный |
Подключение | Кабель |